SKD-LRBK – Tua vít điện cầm tay lực vít lớn tự động hóa điện áp một chiều DC không chổi than
Chi tiết sản phẩm
Thông số kỹ thuật
| Phân loại | Lực vít (N.m)
(bảng mạch cứng) |
Lực vít(N.m)
(bảng mạch mềm) |
Độ chuẩn xác
(%) |
Tốc độ xoay trên không (r.p.m)
HI |
Tốc độ xoay trên không (r.p.m)
LO |
Đường kính vít thích hợp (mm)
Vít cơ khí |
Đường kính vít thích hợp(mm)
Vít tự công |
Trọng lượng
(Kg) |
Độ dài
(mm) |
Bộ nguồn thích hợp | Đầu vit thích hợp |
| SKD-LRBK50 | 2~5 | 2~4 | ±5% | 1200 | – | ≤5 | ≤4 | 2.5 | 393 | SKP-40B-HL-800 / SKP-40BHL-800N | B9.5、W3/8” |
| SKD-LRBK75 | 3~7.5 | 3~6 | ±5% | 900 | – | ≤6 | ≤4.5 | 2.5 | 393 | SKP-40B-HL-800 / SKP-40BHL-800N | B9.5、W3/8” |
| SKD-LRBK100 | 6~10 | 6~8 | ±5% | 600 | ≤8 | ≤6 | 2.5 | 393 | SKP-40B-HL-800 / SKP-40BHL-800N | B9.5、W3/8” | |
| SKD-LRBK100F | 6~10 | 6~8 | ±5% | 880 | ≤8 | ≤6 | 2.5 | 393 | SKP-40B-HL-800 / SKP-40BHL-800N | B9.5、W3/8” | |
| SKD-LRBK150F | 8~15 | 8~12 | ±5% | 600 | ≤10 | ≤8 | 2.5 | 393 | SKP-40B-HL-800 / SKP-40BHL-800N | B9.5、W3/8” | |
| SKD-LRBK150 | 8~15 | 8~12 | ±5% | 370 | ≤10 | ≤8 | 2.5 | 393 | SKP-40B-HL-800 / SKP-40BHL-800N | B9.5、W3/8” | |
| SKD-LRBK220 | 12~22 | 12~17.6 | ±5% | 370 | ≤10 | ≤8 | 2.5 | 393 | SKP-40B-HL-800 / SKP-40BHL-800N | B9.5、W3/8” |



